Logo TJ Přelovice
Aktuálně Klub Soupiska A-tým B-tým Dorost Starší žáci Starší přípravka Mladší přípravka Rozpisy zápasů Klubové
     historické statistiky
Hráčské
     historické statistiky
Archiv Fotogalerie Partneři Odkazy Stará garda Fórum
Tréninky
A + B tým
středa - 17:30
pátek - 17:30

 

šiška

 

 

Klubové historické statistiky -> Celková bilance se soupeři
Přehled sezon Výsledky Tabulky Celková bilance se soupeři Soupeři - výsledky

Přehled našich soupeřů včetně vzájemné zápasové bilance

Poř. nejvyšší výhra nejvyšší prohra
1Albatros +2 6 3 2 1 19:1544:132:3143
2Bukovka 0 2 1 0 1 2:201:011:2112
3Choltice -6 51 17 11 23 81:105-245:141:8758
4Choltice B +2 2 2 0 0 15:11411:01100111
5Chvaletice +6 18 9 6 3 40:23175:050:4454
6Chvaletice B +4 10 6 2 2 25:1695:233:5255
7Chvojenec -1 25 10 4 11 47:55-84:132:6446
8Cyklos Choltice -4 4 0 0 4 3:9-6001:4324
9Dašice -7 15 2 4 9 20:30-104:132:6446
10Dolany +3 24 11 5 8 49:282111:0111:43114
11Dražkovice +1 3 2 0 1 7:433:033:4134
12Dříteč -1 14 5 3 6 22:24-24:221:3244
13Holice B -2 2 0 0 2 5:13-8004:9549
14Horní Jelení -5 9 1 2 6 5:14-91:011:4314
15Horní Ředice 0 2 1 0 1 6:7-13:033:7437
16Hrochův Týnec +3 3 3 0 0 10:374:130041
17Jankovice +8 20 14 0 6 56:31258:260:5585
18Jaroslav +1 7 4 0 3 18:1174:041:3253
19Kameničky +2 2 2 0 0 10:377:160072
20Kojice +13 30 19 5 6 85:36497:071:4394
21Kolesa +6 18 10 4 4 44:28165:051:5465
22Křičeň +3 9 6 0 3 16:1335:141:4354
23Labské Chrčice +6 6 6 0 0 34:72710:1900103
24Libišany -4 22 7 4 11 35:54-194:040:6646
25Lipoltice +1 28 13 3 12 65:541111:1101:65116
26Lokomotiva B 0 2 1 0 1 8:10-24:314:7347
27Lány na Důlku +2 26 12 4 10 63:48157:071:7677
28Lázně Bohdaneč -3 6 1 1 4 5:13-82:111:5425
29Mikulovice +3 17 8 4 5 50:33177:070:3374
30Mikulovice B 0 4 2 0 2 8:803:031:5435
31Mnětice -2 11 4 1 6 19:23-44:130:4454
32Moravany B +1 6 3 1 2 12:1115:231:5455
33Nasavrky +1 3 2 0 1 4:312:111:2122
34Nemošice -4 18 6 2 10 31:50-196:060:7767
35Opatovice nad Labem +1 27 11 6 10 56:61-55:140:4465
36Ostřetín +1 1 1 0 0 2:112:110021
37Ostřešany -7 21 4 6 11 30:48-185:052:7557
38Paramo -4 6 1 0 5 11:20-96:150:4467
39Paramo B +1 6 3 1 2 14:1314:132:5345
40Pardubičky -2 6 1 2 3 5:9-42:021:3223
41Pardubičky B +2 7 3 3 1 16:1333:123:5235
42Popkovice +4 20 10 4 6 59:401910:191:43104
43Prosetín 0 2 1 0 1 5:325:140:2252
44Přelouč B +2 23 11 3 9 42:45-33:030:7747
45Rohovládova Bělá +22 30 25 2 3 110:33779:090:2294
46Rohovládova Bělá B +1 3 1 2 0 3:212:110021
47Rohoznice +3 20 10 3 7 38:3086:151:5465
48Rosice nad Labem -1 4 1 1 2 9:10-16:240:3363
49Roveň +2 16 7 4 5 24:2313:121:5435
50Rozhovice +3 3 3 0 0 7:432:110032
51Rváčov +1 1 1 0 0 2:112:110021
52Rybitví +3 6 4 1 1 15:5105:051:2152
53Selmice 0 37 12 13 12 78:7623:030:4465
54Semín +7 18 12 1 5 32:20125:050:3354
55Semín B +4 6 4 2 0 15:1143:210043
56Sezemice +4 15 8 3 4 28:2267:250:3374
57Sezemice B -1 4 1 1 2 3:8-52:110:3324
58Skuteč 0 2 1 0 1 5:504:131:4344
59Slatiňany 0 3 1 1 1 3:213:030:2232
60Slovan B +1 5 2 2 1 13:1125:231:3253
61Sopřeč +5 10 7 1 2 31:10219:182:3193
62Srch -5 6 0 1 5 8:22-14000:4436
63Srch B +4 16 9 2 5 41:25167:251:7677
64Staré Hradiště +2 9 5 1 3 14:1133:031:3233
65Staré Ždánice +13 28 19 3 6 87:41468:170:4484
66Staré Čívice +5 24 13 3 8 57:45126:152:6466
67Starý Mateřov -10 27 5 7 15 35:58-233:031:5436
68Starý Máteřov B +4 4 4 0 0 16:3136:150062
69Stolany +1 3 2 0 1 6:8-24:130:6646
70Svratouch -2 2 0 0 2 2:7-5001:4314
71Tetov +6 25 14 3 8 72:373510:0100:22106
72Torpedo -1 7 3 0 4 16:25-95:321:7657
73Urbanice +2 2 2 0 0 6:063:030030
74VTJ Racek +4 4 4 0 0 20:5157:070073
75Valy 0 23 10 3 10 42:44-24:040:5555
76Valy B +6 18 12 0 6 38:3176:152:7567
77Zdechovice +15 28 19 5 4 79:324710:0100:44104
78Živanice +3 14 8 1 5 45:26197:071:3275
79Řečany nad Labem -3 11 2 4 5 17:24-75:230:6656
80Řečany nad Labem B +2 2 2 0 0 8:085:050050
81Újezd +4 32 13 10 9 66:5886:150:4464
82Újezd B +6 6 6 0 0 22:1394:130054

Tabulku lze setřídit kliknutím na hlavičku sloupce. Výjimkou jsou sloupce "nejvyšší výhra" a "nejvyšší prohra". V těchto případech se pro třídění použijí sloupce "G+" a "G-" .

Legenda:

Bilance - celková bilance s daným soupeřem: "+" více výher, "-" více proher, "0" stejně proher a výher
Z - celkový počet sehraných zápasů
V - výhry
R - remízy
P - prohry
Dali - počet vstřelených gólů
Dost. - počet obdržených gólů
Rozdíl - rozdíl gólů celkového vzájemného skóre
G+ - nejvyšší brankový rozdíl ve vyhraném zápase
G- - nejvyšší brankový rozdíl v prohraném zápase
MaxG+ - nejvyšší počet gólů vstřelených danému soupeři v jednom zápase
MaxG- - nejvyšší počet gólů obdržených od danému soupeře v jednom zápase

Do celkové bilance jsou zahrnuty všechny soutěžní zápasy
A-týmu
od sezony 1981-1982.

 

Tisk

 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají.
Obec Prelovice Obec Neratov Realma PZBuilding LZ Argos Tomáš Vaníček Kiekert Tlapnet Martin Panchartek
© 2006 TJ Přelovice. Created by lada Admin