1995-1996
A-tým - III. třída - Přeloučsko
Tabulka
Poř. |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
Body |
|
1. | Přelouč B | 24 | 18 | 3 | 3 | 73 : 26 | 57 |
2. | Přelovice | 24 | 17 | 4 | 3 | 79 : 29 | 55 |
3. | Újezd | 24 | 16 | 2 | 6 | 60 : 37 | 50 |
4. | Selmice | 24 | 12 | 4 | 8 | 53 : 37 | 40 |
5. | Valy | 24 | 12 | 3 | 9 | 59 : 37 | 39 |
6. | Chvaletice | 24 | 12 | 3 | 9 | 35 : 44 | 39 |
7. | Choltice | 24 | 10 | 5 | 9 | 38 : 43 | 35 |
8. | Libišany | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 : 40 | 30 |
9. | Rohoznice | 24 | 7 | 6 | 11 | 40 : 50 | 27 |
10. | Živanice | 24 | 7 | 2 | 15 | 41 : 60 | 23 |
11. | Semín | 24 | 7 | 0 | 17 | 31 : 51 | 21 |
12. | Kojice | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 : 50 | 20 |
13. | Sopřeč | 24 | 3 | 1 | 20 | 32 : 103 | 10 |
Výsledky
Kolo |
Období |
Datum |
Začátek |
Den |
Rozhodčí |
Hřiště |
Soupeř |
Skore |
Referát |
1. | podzim | | | | Čapek | venku | Kojice | 4:0 | |
2. | podzim | | | | Strnad K. | doma | Semín | 2:1 | |
3. | podzim | | | | Černý | venku | Valy | 3:1 | |
4. | podzim | | | | Starý | doma | Selmice | 2:5 | |
5. | podzim | | | | Charvát | venku | Libišany | 2:1 | |
6. | podzim | | | | Klement | doma | Živanice | 7:2 | |
7. | podzim | | | | Netušil | venku | Rohoznice | 5:2 | |
8. | podzim | | | | Dostál | doma | Chvaletice | 1:1 | |
9. | podzim | | | | Šnýdr | venku | Choltice | 2:0 | |
10. | podzim | | | | Vaníček | doma | Újezd | 2:3 | |
11. | podzim | | | | Říha | venku | Sopřeč | 9:1 | |
12. | podzim | | | | Richter | venku | Přelouč B | 3:3 | |
|
14. | jaro | | | | Přibyl Vl. | doma | Valy | 2:1 | |
15. | jaro | | | | Klement | venku | Selmice | 3:3 | |
16. | jaro | | | | Charvát | doma | Libišany | 4:0 | |
17. | jaro | | | | Klempíř | venku | Živanice | 7:0 | |
18. | jaro | | | | Klempíř | doma | Rohoznice | 3:1 | |
19. | jaro | | | | Charvát | venku | Chvaletice | 3:0 | |
20. | jaro | | | | Malíř | doma | Choltice | 1:0 | |
21. | jaro | | | | Reinberg | venku | Újezd | 3:1 | |
22. | jaro | | | | Putnar | doma | Sopřeč | 6:0 | |
23. | jaro | | | | Charvát | doma | Přelouč B | 1:2 | |
25. | jaro | | | | Vaníček | doma | Kojice | 0:0 | |
26. | jaro | | | | Svědiroh | venku | Semín | 4:1 | |
Hráči - statistiky
Podrobnější statistiky
B-tým - IV.třída - Přeloučsko
Tabulka
Poř. |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
Body |
|
1. | Rohovládova Bělá | 26 | 22 | 3 | 1 | 93 : 27 | 69 |
2. | Lány na Důlku | 26 | 17 | 2 | 7 | 73 : 44 | 53 |
3. | Újezd B | 26 | 13 | 4 | 9 | 66 : 51 | 43 |
4. | Labské Chrčice | 26 | 12 | 6 | 8 | 65 : 58 | 42 |
5. | Lipoltice | 26 | 11 | 7 | 8 | 69 : 52 | 40 |
6. | Jankovice | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 : 53 | 40 |
7. | Tetov | 26 | 13 | 0 | 13 | 80 : 66 | 39 |
8. | Choltice | 26 | 10 | 4 | 12 | 60 : 64 | 34 |
9. | Kolesa | 26 | 9 | 4 | 13 | 67 : 65 | 31 |
10. | Zdechovice | 26 | 8 | 6 | 11 | 43 : 51 | 30 |
11. | Přelovice B | 26 | 9 | 3 | 14 | 45 : 55 | 30 |
12. | Chvaletice B | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 : 66 | 26 |
13. | Racek B | 26 | 6 | 6 | 14 | 36 : 61 | 24 |
14. | Nové Zdechovicko | 26 | 4 | 1 | 20 | 36 : 103 | 13 |
Výsledky
Kolo |
Období |
Datum |
Začátek |
Den |
Rozhodčí |
Hřiště |
Soupeř |
Skore |
Referát |
1. | podzim | | | | Přibyl | doma | Nové Zdechovicko | 3:1 | |
2. | podzim | | | | Strnad D. | venku | Rohovládova Bělá | 0:3 | |
3. | podzim | | | | Brutar | doma | Racek B | 0:0 | |
4. | podzim | | | | Malíř | venku | Svinčany | 2:6 | |
5. | podzim | | | | Letko | doma | Lány na Důlku | 0:5 | |
6. | podzim | | | | Kukla | venku | Chvaletice B | 2:2 | |
7. | podzim | | | | Čížek st. | doma | Zdechovice | 3:2 | |
8. | podzim | | | | Netušil | venku | Újezd B | 1:4 | |
9. | podzim | | | | Černý | doma | Kolesa | 1:2 | |
10. | podzim | | | | Bosák | doma | Lipoltice | 3:0 | |
11. | podzim | | | | Čapek | venku | Labské Chrčice | 0:2 | |
12. | podzim | | | | Klempíř | doma | Tetov | 2:1 | |
13. | podzim | | | | Harych | venku | Jankovice | 1:2 | |
|
14. | jaro | | | | Harych | venku | Racek B | 2:0 | |
15. | jaro | | | | Hromek | doma | Svinčany | 2:0 | |
16. | jaro | | | | Šedivý | venku | Lány na Důlku | 1:2 | |
17. | jaro | | | | Suchomel | doma | Chvaletice B | 2:1 | |
18. | jaro | | | | Rambousek | venku | Zdechovice | 2:2 | |
19. | jaro | | | | Svědiroh | doma | Újezd B | 2:3 | |
20. | jaro | | | | Rambousek | venku | Kolesa | 2:3 | |
21. | jaro | | | | Říha | venku | Lipoltice | 0:2 | |
22. | jaro | | | | Vaníček | doma | Labské Chrčice | 4:1 | |
23. | jaro | | | | Rambousek | venku | Tetov | 4:8 | |
24. | jaro | | | | Strnad D. | doma | Jankovice | 0:1 | |
25. | jaro | | | | Hromek | venku | Nové Zdechovicko | 6:1 | |
26. | jaro | | | | Charvát | doma | Rohovládova Bělá | 0:1 | |
Hráči - statistiky
Podrobnější statistiky