2018-2019
A-tým - III. třída
Tabulka
Poř. |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
Body |
|
1. | Bukovka | 26 | 18 | 6 | 2 | 82 | : | 23 | 60 |
2. | Roveň | 26 | 16 | 7 | 3 | 93 | : | 36 | 55 |
3. | Dašice | 26 | 14 | 8 | 4 | 88 | : | 49 | 50 |
4. | Pardubičky B | 26 | 15 | 5 | 6 | 86 | : | 43 | 50 |
5. | Přelovice | 26 | 14 | 4 | 8 | 64 | : | 33 | 46 |
6. | Valy | 26 | 11 | 6 | 9 | 54 | : | 50 | 39 |
7. | Tetov | 26 | 10 | 5 | 11 | 53 | : | 59 | 35 |
8. | Jaroslav | 26 | 9 | 7 | 10 | 50 | : | 47 | 34 |
9. | Dražkovice | 26 | 9 | 5 | 12 | 48 | : | 62 | 32 |
10. | Opatovice nad Labem | 26 | 7 | 9 | 10 | 68 | : | 59 | 30 |
11. | Mnětice | 26 | 8 | 6 | 12 | 71 | : | 73 | 30 |
12. | Staré Čívice | 26 | 7 | 4 | 15 | 46 | : | 90 | 25 |
13. | Srch B | 26 | 4 | 2 | 20 | 42 | : | 111 | 14 |
14. | Lány na Důlku | 26 | 2 | 2 | 22 | 25 | : | 135 | 8 |
Výsledky
Kolo |
Období |
Datum |
Začátek |
Den |
Rozhodčí |
Hřiště |
Soupeř |
Skore |
Referát |
2. | podzim | 19.8. | 17:00 | NE | Svatoň | doma | Roveň | 2:0 | Referát |
3. | podzim | 26.8. | 17:00 | NE | Syrůček | venku | Pardubičky B | 1:1 | Referát |
4. | podzim | 2.9. | 17:00 | NE | Baroch | doma | Bukovka | 1:0 | Referát  |
5. | podzim | 8.9. | 17:00 | SO | Rambousek J. | venku | Dašice | 1:2 | Referát |
6. | podzim | 16.9. | 16:30 | NE | Čermák | doma | Lány na Důlku | 4:0 | Referát  |
7. | podzim | 23.9. | 16:30 | NE | Rázek | venku | Staré Čívice | 1:2 | Referát |
8. | podzim | 29.9. | 16:00 | SO | Pavlas | doma | Jaroslav | 4:0 | Referát |
9. | podzim | 7.10. | 16:00 | NE | Syrůček | venku | Srch B | 5:0 | Referát |
10. | podzim | 13.10. | 15:30 | SO | Čermák | doma | Tetov | 0:1 | Referát  |
11. | podzim | 21.10. | 15:30 | NE | Hamrník | venku | Mnětice | 0:3 | Referát  |
12. | podzim | 27.10. | 14:30 | SO | Balog | venku | Opatovice nad Labem | 3:1 | Referát |
13. | podzim | 3.11. | 14:00 | SO | Pavlas | doma | Dražkovice | 1:0 | Referát |
1. | podzim | 10.11. | 13:30 | SO | Štěpánek | venku | Valy | 1:1 | Referát |
|
14. | jaro | 24.3. | 15:00 | NE | Petr | doma | Valy | 3:0 | Referát |
15. | jaro | 31.3. | 15:30 | NE | Čermák | venku | Roveň | 2:3 | Referát  |
16. | jaro | 6.4. | 15:30 | SO | Hamrník | doma | Pardubičky B | 2:0 | Referát |
17. | jaro | 13.4. | 16:00 | SO | Pavlas | venku | Bukovka | 1:2 | Referát |
18. | jaro | 19.4. | 16:00 | PA | Pavlas | doma | Dašice | 3:3 | Referát |
19. | jaro | 27.4. | 16:30 | SO | Metelka | venku | Lány na Důlku | 7:0 | Referát |
20. | jaro | 4.5. | 17:00 | SO | Hendrych | doma | Staré Čívice | 4:3 | Referát |
21. | jaro | 12.5. | 17:00 | NE | Hamrník | venku | Jaroslav | 1:3 | Referát  |
22. | jaro | 19.5. | 17:00 | NE | Rambousek M. | doma | Srch B | 4:0 | Referát  |
23. | jaro | 25.5. | 17:00 | SO | Rambousek J. | venku | Tetov | 5:1 | Referát  |
24. | jaro | 2.6. | 17:00 | NE | Čermák | doma | Mnětice | 2:0 | Referát |
25. | jaro | 8.6. | 17:00 | SO | Petr | doma | Opatovice nad Labem | 3:3 | Referát |
26. | jaro | 14.6. | 17:30 | PA | Lambev | venku | Dražkovice | 3:4 | Referát |

Hráči - statistiky
Podrobnější statistiky
2018 - podzim - A-tým
Horní řada zleva:
Petr Doležal - asistent trenéra, Miloslav Petrlík - trenér, Bedřich Blažek, Rosťa Šprinc, Tomasz Pracz,
Lukáš Staněk,Tomáš Šmarda, Radek Šimák, Radek Paclík, Miloš Koch - předseda klubu
Dolní řada zleva: Jan Středa, Martin Khun, Radek Kaderka, Vláďa Řehák, Daniel Šmarda, Jabub Dušek,
Pavel Vohralík, Ondřej Čapek
B-tým - IV. třída Přeloučsko
Tabulka
Poř. |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
Body |
|
1. | Rohovládova Bělá B | 28 | 22 | 4 | 2 | 118 | : | 30 | 70 |
2. | Selmice | 28 | 22 | 4 | 2 | 114 | : | 32 | 70 |
3. | Řečany nad Labem B | 28 | 19 | 5 | 4 | 73 | : | 28 | 62 |
4. | Kojice | 28 | 15 | 9 | 4 | 70 | : | 39 | 54 |
5. | Semín | 28 | 15 | 5 | 8 | 64 | : | 43 | 50 |
6. | Lázně Bohdaneč B | 28 | 12 | 7 | 9 | 49 | : | 40 | 43 |
7. | Přelovice B | 28 | 13 | 2 | 13 | 58 | : | 53 | 41 |
8. | Choltice B | 28 | 12 | 1 | 15 | 53 | : | 48 | 37 |
9. | Jankovice | 28 | 11 | 3 | 14 | 41 | : | 60 | 36 |
10. | Rybitví | 28 | 10 | 4 | 14 | 58 | : | 66 | 34 |
11. | Újezd B | 28 | 10 | 3 | 15 | 55 | : | 65 | 33 |
12. | Staré Ždánice | 28 | 8 | 4 | 16 | 41 | : | 78 | 28 |
13. | Dolany | 28 | 6 | 2 | 20 | 36 | : | 85 | 20 |
14. | Lipoltice | 28 | 4 | 5 | 19 | 29 | : | 93 | 17 |
15. | Zdechovice | 28 | 1 | 2 | 25 | 22 | : | 121 | 5 |
Výsledky
Kolo |
Období |
Datum |
Začátek |
Den |
Rozhodčí |
Hřiště |
Soupeř |
Skore |
Referát |
2. | podzim | 18.8. | 17:00 | SO | Čermák | venku | Kojice | 1:3 | Referát |
3. | podzim | 25.8. | 17:00 | SO | Hamrník | doma | Újezd B | 1:3 | Referát  |
15. | podzim | 29.8. | 18:00 | ST | Zahradník | venku | Rohovládova Bělá B | 0:8 | Referát |
4. | podzim | 1.9. | 17:00 | SO | Rambousek M. | venku | Dolany | 3:0 | Referát |
5. | podzim | 9.9. | 17:00 | NE | Ledajaks | doma | Selmice | 0:5 | Referát |
6. | podzim | 15.9. | 16:30 | SO | Jakoubek | venku | Jankovice | 2:0 | Referát  |
7. | podzim | 22.9. | 16:30 | SO | Hendrych | doma | Choltice B | 2:4 | Referát |
8. | podzim | 30.9. | 16:00 | NE | Málek | venku | Staré Ždánice | 4:0 | Referát |
9. | podzim | 6.10. | 16:00 | SO | Ledajaks | doma | Rybitví | 0:2 | Referát |
10. | podzim | 14.10. | 15:30 | NE | Pavlas | doma | Semín | 1:2 | Referát |
11. | podzim | 20.10. | | | | doma | volno | : | |
12. | podzim | 27.10. | 14:30 | SO | Šebetka | doma | Lipoltice | 2:2 | Referát  |
13. | podzim | 4.11. | 14:00 | NE | Lambev | doma | Lázně Bohdaneč B | 2:0 | Referát |
1. | podzim | 11.11. | 13:30 | NE | Rousek | doma | Řečany nad Labem B | 1:2 | Referát |
14. | podzim | 17.11. | 13:30 | SO | Čermák | doma | Zdechovice | 7:0 | Referát |
|
29. | jaro | 17.3. | 14:30 | NE | Rambousek M. | venku | Zdechovice | 5:0 | Referát  |
16. | jaro | 23.3. | 15:00 | SO | Rousek | venku | Řečany nad Labem B | 1:4 | Referát |
17. | jaro | 30.3. | 15:30 | SO | Ledajaks | doma | Kojice | 1:1 | Referát  |
18. | jaro | 7.4. | 15:30 | NE | Rousek | venku | Újezd B | 4:1 | Referát  |
19. | jaro | 14.4. | 16:00 | NE | Čad | doma | Dolany | 1:2 | Referát |
20. | jaro | 21.4. | 16:00 | NE | Hendrych | venku | Selmice | 1:4 | Referát |
21. | jaro | 28.4. | 16:30 | NE | Ledajaks | doma | Jankovice | 0:2 | Referát |
22. | jaro | 5.5. | 17:00 | NE | Ledajaks | venku | Choltice B | 2:3 | Referát |
30. | jaro | 8.5. | 17:00 | ST | Svoboda | doma | Rohovládova Bělá B | 3:2 | Referát  |
23. | jaro | 11.5. | 17:00 | SO | Svoboda | doma | Staré Ždánice | 4:1 | Referát |
24. | jaro | 18.5. | 17:00 | SO | Metelka | venku | Rybitví | 2:1 | Referát |
25. | jaro | 26.5. | 17:00 | NE | Ziegler | venku | Semín | 2:1 | Referát |
26. | jaro | 1.6. | | | | venku | volno | : | |
27. | jaro | 9.6. | 17:00 | NE | Louvar | venku | Lipoltice | 5:0 | Referát |
28. | jaro | 15.6. | 15:00 | SO | Ortikov | venku | Lázně Bohdaneč B | 1:0 | Referát |

Hráči - statistiky
Podrobnější statistiky
2018 - podzim - B-tým
Horní řada zleva:
Adam Šprync, Lukáš Staněk, František Palasman, Tomáš Šmarda, Tomasz Pracz, Petr Šprojcar, Jaroslav Kučera
Dolní řada zleva: Michal Malý, Petr Danielka, Martin Hladík, Antonín Rejduga, Vít Moravec, Láďa Hladík
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají. |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |